Seznam statistik cestovního ruchu v České republice ke stažení
Název | Období | Typ souboru |
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR | 2012 – 2017 | Excel |
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR | 2012 – 2017 | Excel |
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích (NUTS III) | 2012 – 2017 | Excel |
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v ČR a krajích (NUTS III) | 2012 – 2017 | Excel |
Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v ČR a krajích (NUTS III) | 2012 – 2017 | Excel |
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie zařízení a zemí v ČR | 2012 – 2017 | Excel |
Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie zařízení a zemí v ČR | 2012 – 2017 | Excel |
Návštěvnost v lázeňských ubytovacích zařízeních v ČR a krajích (NUTS III) | 2012 – 2017 | Excel |
Počet hostů a přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních podle zemí v ČR | 2012 – 2017 | Excel |
Využití lůžek a pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích (NUTS III) | 2012 – 2017 | Excel |
Využití lůžek a pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle kategorie zařízení v ČR a krajích (NUTS III) | 2012 – 2017 | Excel |
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v turistických regionech | 2012 – 2017 | Excel |
Návštěvnost v hotelech v ČR | 2012 – 2017 | Excel |
Návštěvnost v hotelech podle kategorie v ČR | 2012 – 2017 | Excel |
Prohlédněte si další nabízená data v našem obchodě, nebo naše články na blogu.
Zdroj: Český statistický úřad